Goals galore in Vilnius as Mogo crushes Punks
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
| # | Player name | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Petr Koblasa | RW | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 2. |  Erik Němec | C | 15 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 3. |  Dmitrij Jaskin | RW | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
| 4. |  Tomáš Pavelka | D | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 5. |  Zdeněk Doležal | RW | 14 | 4 | 1 | 5 | 24 | -2 | |||||||||||
| 6. |  Radim Matuš | RW | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 7. |  Štěpán Jeník | D | 14 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||
| 8. |  Tomáš Fořt | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 9. |  Pavel Písařík | F | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||
| 10. |  Martin Frk | RW | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 11. |  Lukáš Králík | C | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 12. |  Lukáš Kříž | D | 10 | 1 | 1 | 2 | 29 | -2 | |||||||||||
| 13. |  Jaroslav Moučka | LW | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 14. |  Patrik Urban | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 15. |  Dominik Simon | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 16. |  Tomáš Valenta | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 17. |  Martin Procházka | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 18. |  Martin Kasperlík | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 19. |  Vojtech Mozik | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20. |  Tomáš Rousek | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
| 21. |  Jaromír Kverka | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 22. |  Ondřej Slováček | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 23. |  Martin Matějček | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 24. |  Jiří Půhoný | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 25. |  Lukas Sedlak | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. |  David Březina | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 27. |  Lukáš Chalupa | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 28. |  Matěj Beran | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||||||||||
| 29. |  Libor Šulák | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 30. |  Jan Hudeček | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. |  Matěj Psota | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. |  Lukas Buchta | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. |  Tomáš Kvapil | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 34. |  Jakub Ižacký | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. |  Patrik Maďar | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
 Samuel Baros 
                               (G)
                              Samuel Baros 
                               (G)
                              
                            
                             LHK Jestřábi Prostějov
LHK Jestřábi Prostějov
 Mechelen Golden Sharks
Mechelen Golden Sharks Markus Ekholm-Rosén 
                               (G)
                              Markus Ekholm-Rosén 
                               (G)
                              
                            
                             Mechelen Golden Sharks
Mechelen Golden Sharks unknown
unknown Julius Hudacek 
                               (G)
                              Julius Hudacek 
                               (G)
                              
                            
                             Dresdner Eislöwen
Dresdner Eislöwen unknown
unknown Carson McMillan 
                               (F)
                              Carson McMillan 
                               (F)
                              
                            
                             Selber Wölfe
Selber Wölfe
 Hannover Scorpions
Hannover Scorpions Kevin Gaudet 
                               (C)
                              Kevin Gaudet 
                               (C)
                              
                            
                             Hannover Scorpions
Hannover Scorpions unknown
unknown Yegor Karbalevich 
                               (D)
                              Yegor Karbalevich 
                               (D)
                              
                            
                             Yastreby Pinsk
Yastreby Pinsk
 HK Mogilev
HK Mogilev Sean Josling 
                               (F)
                              Sean Josling 
                               (F)
                              
                            
                             Dukla Trencin
Dukla Trencin
 IFK Helsinki
IFK Helsinki
             Czech Rep.:  
              Tipsport extraliga | 
              1.liga | 
              2.liga
              Czech Rep.:  
              Tipsport extraliga | 
              1.liga | 
              2.liga
            
             Slovakia:  
              Tipsport Extraliga | 
              1.liga
              Slovakia:  
              Tipsport Extraliga | 
              1.liga
            
             Sweden:  
              SHL | 
              HockeyAllsvenskan
              Sweden:  
              SHL | 
              HockeyAllsvenskan
            
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
Host team Gyergyói HK secures semifinal spot with perfect record Read more»