Goals galore in Vilnius as Mogo crushes Punks
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
| # | Player name | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wayne Gretzky | C | 64 | 40 | 109 | 149 | 24 | 39 | |||||||||||
| 2. | Mark Messier | C | 77 | 37 | 74 | 111 | 103 | 21 | |||||||||||
| 3. | Jari Kurri | C | 80 | 43 | 53 | 96 | 30 | ||||||||||||
| 4. | Glenn Anderson | F | 80 | 38 | 50 | 88 | 58 | ||||||||||||
| 5. | Esa Tikkanen | LW | 80 | 23 | 51 | 74 | 153 | 21 | |||||||||||
| 6. | Craig Simpson | LW | 59 | 43 | 21 | 64 | 43 | 15 | |||||||||||
| 7. | Steve Smith | D | 79 | 12 | 43 | 55 | 286 | ||||||||||||
| 8. | Mike Krushelnyski | C | 76 | 20 | 27 | 47 | 64 | ||||||||||||
| 9. | Charles Huddy | D | 77 | 13 | 28 | 41 | 71 | 23 | |||||||||||
| 10. | Craig MacTavish | C | 80 | 15 | 17 | 32 | 47 | -3 | |||||||||||
| 11. | Kevin Lowe | D | 70 | 9 | 15 | 24 | 89 | 18 | |||||||||||
| 12. | Dave Hannan | LW | 51 | 9 | 11 | 20 | 43 | 12 | |||||||||||
| 13. | Craig Muni | D | 72 | 4 | 15 | 19 | 77 | 32 | |||||||||||
| 14. | Kevin McClelland | RW | 74 | 10 | 6 | 16 | 281 | ||||||||||||
| 15. | Keith Acton | C | 26 | 3 | 6 | 9 | 21 | -10 | |||||||||||
| 16. | Geoff Courtnall | LW | 12 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1 | |||||||||||
| 17. | Steve Graves | LW | 21 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 18. | Moe Mantha | D | 25 | 0 | 6 | 6 | 26 | 7 | |||||||||||
| 19. | Thomas McMurchy | RW | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 20. | John Miner | D | 14 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 21. | Ron Shudra | D | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 22. | Chris Joseph | D | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| 23. | Randy Gregg | D | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| 24. | Selmar Odelein | RD | 12 | 0 | 2 | 2 | 33 | -2 | |||||||||||
| 25. | Kelly Buchberger | RW | 19 | 1 | 0 | 1 | 81 | -1 | |||||||||||
| 26. | David Donnelly | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 27. | Maurice Lemay | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 28. | Scott Metcalfe | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Mark Lamb | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sean Josling
(F)
Dukla Trencin
IFK Helsinki
Daniil Bryzgalov
(G)
Toros Neftekamsk
Topeka Scarecrows
Valentin Demchenko
(F)
Yunost Minsk
CSK VVS Samara
Roman Rukavishnikov
(D)
Sibir Novosibirsk
Khimik Voskresensk
Andrei Kuznetsov
(F)
Metallurg Novokuznetsk
Toros Neftekamsk
Keegan Cairns
(D)
Fife Flyers
Emil Stadin
(D)
Timrå IK
VIK Västerås HK
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
Host team Gyergyói HK secures semifinal spot with perfect record Read more»