Goals galore in Vilnius as Mogo crushes Punks
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
| 17 Sep 2011, 17:00 | Regular season | Oulun Energia Areena | |||||||
| Kärpät Oulu | 3-2 | JYP Jyväskylä | |||||
| 
 | |||||||
| Referees: Mikko Kaukokari, Tom Laaksonen  |  Spectators: 6600 | |||||||
|   | |||||||
| 23:56 | | | away | | | PPG | | | 0-1 | | |  Ossi Louhivaara (Kalle Koskinen, Sami Vatanen) | 
| 25:12 | | | home | | | | | 1-1 | | |  Miikka Salomäki (Jan Snopek, Michal Vondrka) | |
| 42:13 | | | home | | | | | 2-1 | | |  Julius Junttila (Kimmo Koskenkorva, Oscar von Sivers) | |
| 48:28 | | | home | | | | | 3-1 | | |  Jari Viuhkola (Juha-Pekka Haataja, Oscar von Sivers) | |
| 58:36 | | | away | | | PPG | | | 3-2 | | |  Arto Laatikainen (Antti Pihlström, Éric Perrin) | 
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Joonas Donskoi | | | | | | | | | 1 | |||
|  Juha-Pekka Haataja | | | | | 1 | | | | | 1 | ||
|  Ivan Huml | | | | | | | | | 1 | |||
|  Julius Junttila | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
|  Joonas Kemppainen | | | | | | | 2 | | | 1 | ||
|  Juho Keränen | | | | | | | | | ||||
|  Joonas Komulainen | | | | | | | | | ||||
|  Kimmo Koskenkorva | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
|  Mikko Lehtonen | | | | | | | | | ||||
|  Ville Mäntymaa | | | | | | | | | ||||
|  Ilkka Mikkola | | | | | | | 2 | | | 2 | ||
|  Atte Ohtamaa | | | | | | | | | 1 | |||
|  Pekka Saarenheimo | | | | | | | 2 | | | |||
|  Miikka Salomäki | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
|  Jan Snopek | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
|  Jari Viuhkola | | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | |
|  Oscar von Sivers | | | | | 2 | | | | | 2 | ||
|  Michal Vondrka | | | | | 1 | | | | | 1 | 
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Turo Asplund | | | | | | | | | -2 | |||
|  Juha-Pekka Hytönen | | | | | | | 2 | | | |||
|  Harri Ilvonen | | | | | | | | | -1 | |||
|  Jari Jääskeläinen | | | | | | | 2 | | | -1 | ||
|  Kalle Koskinen | | | | | 1 | | | | | |||
|  Arto Laatikainen | | | 1 | | | | | | | -2 | ||
|  Miika Lahti | | | | | | | | | -1 | |||
|  Ossi Louhivaara | | | 1 | | | | | | | |||
|  Olli Malmivaara | | | | | | | 2 | | | -2 | ||
|  Kristian Näkyvä | | | | | | | | | -1 | |||
|  Éric Perrin | | | | | 1 | | | 2 | | | ||
|  Harri Pesonen | | | | | | | | | ||||
|  Tuomas Pihlman | | | | | | | 2 | | | -1 | ||
|  Antti Pihlström | | | | | 1 | | | | | |||
|  Filip Riska | | | | | | | | | -1 | |||
|  Olli Sipiläinen | | | | | | | | | -2 | |||
|  Jani Tuppurainen | | | | | | | | | -1 | |||
|  Sami Vatanen | | | | | 1 | | | 2 | | | 
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Ville Hostikka | | | 29 | | | 2 | | | 60:00 | | | 93.10 | 
|  Tomi Karhunen | | | | | | | | | 
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Riku Helenius | | | 23 | | | 3 | | | 60:00 | | | 86.96 | 
|  Joni Myllykoski | | | | | | | | | 
 Samuel Baros 
                               (G)
                              Samuel Baros 
                               (G)
                              
                            
                             LHK Jestřábi Prostějov
LHK Jestřábi Prostějov
 Mechelen Golden Sharks
Mechelen Golden Sharks Markus Ekholm-Rosén 
                               (G)
                              Markus Ekholm-Rosén 
                               (G)
                              
                            
                             Mechelen Golden Sharks
Mechelen Golden Sharks unknown
unknown Julius Hudacek 
                               (G)
                              Julius Hudacek 
                               (G)
                              
                            
                             Dresdner Eislöwen
Dresdner Eislöwen unknown
unknown Carson McMillan 
                               (F)
                              Carson McMillan 
                               (F)
                              
                            
                             Selber Wölfe
Selber Wölfe
 Hannover Scorpions
Hannover Scorpions Kevin Gaudet 
                               (C)
                              Kevin Gaudet 
                               (C)
                              
                            
                             Hannover Scorpions
Hannover Scorpions unknown
unknown Yegor Karbalevich 
                               (D)
                              Yegor Karbalevich 
                               (D)
                              
                            
                             Yastreby Pinsk
Yastreby Pinsk
 HK Mogilev
HK Mogilev Sean Josling 
                               (F)
                              Sean Josling 
                               (F)
                              
                            
                             Dukla Trencin
Dukla Trencin
 IFK Helsinki
IFK Helsinki
             Czech Rep.:  
              Tipsport extraliga | 
              1.liga | 
              2.liga
              Czech Rep.:  
              Tipsport extraliga | 
              1.liga | 
              2.liga
            
             Slovakia:  
              Tipsport Extraliga | 
              1.liga
              Slovakia:  
              Tipsport Extraliga | 
              1.liga
            
             Sweden:  
              SHL | 
              HockeyAllsvenskan
              Sweden:  
              SHL | 
              HockeyAllsvenskan
            
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
Host team Gyergyói HK secures semifinal spot with perfect record Read more»