Goals galore in Vilnius as Mogo crushes Punks
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
| 04 Oct 2011, 18:30 | Regular season | Hakametsä Tampere | |||||||||
| Tappara Tampere | 3-2 SO | Porin Ässät | |||||||
|
|||||||||
| Referees: Jukka Hakkarainen, Jani Luoma-aho  |  Spectators: 5509 | |||||||||
|   | |||||||||
| 15:48 | | | home | | | | | 1-0 | | | Miikka Männikkö (Jan-Mikael Järvinen, Jukka Peltola) | |
| 22:14 | | | home | | | | | 2-0 | | | Aleksander Barkov (Jussi Makkonen, Sami Venäläinen) | |
| 32:16 | | | away | | | | | 2-1 | | | Niko Palonen (Sami Mutanen, Jani Honkanen) | |
| 33:09 | | | away | | | | | 2-2 | | | Tuomas Santavuori (Tommi Taimi, Joel Armia) | |
| 65:00 | | | home | | | SO | | | 3-2 | | | Joey Tenute |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksander Barkov | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
Jussi Halme | | | | | | | | | ||||
Jan-Mikael Järvinen | | | | | 1 | | | | | 1 | ||
Kalle Kaijomaa | | | | | | | 2 | | | |||
Antti Kangasniemi | | | | | | | | | ||||
Nestori Lähde | | | | | | | | | ||||
Juha Leimu | | | | | | | 2 | | | 1 | ||
Joonas Liimatainen | | | | | | | | | ||||
Jussi Makkonen | | | | | 1 | | | | | -1 | ||
Miikka Männikkö | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
Tuukka Mäntylä | | | | | | | 2 | | | |||
Tomi Pekkala | | | | | | | | | ||||
Jukka Peltola | | | | | 1 | | | | | 1 | ||
Pekka Saravo | | | | | | | | | -1 | |||
Joey Tenute | | | | | | | | | -2 | |||
Tuomas Vänttinen | | | | | | | | | ||||
Sami Venäläinen | | | | | 1 | | | | | -1 | ||
Jouni Virpiö | | | | | | | | |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Armia | | | | | 1 | | | | | |||
Stephen Dixon | | | | | | | | | ||||
Jani Honkanen | | | | | 1 | | | | | |||
Kristian Kudroc | | | | | | | | | 1 | |||
Miko Malkamäki | | | | | | | 2 | | | |||
Sami Mutanen | | | | | 1 | | | | | |||
Mika Niemi | | | | | | | | | -1 | |||
Niko Palonen | | | 1 | | | | | | | |||
Tapio Sammalkangas | | | | | | | | | ||||
Tuomas Santavuori | | | 1 | | | | | | | |||
Veli-Matti Savinainen | | | | | | | | | ||||
Severi Sillanpää | | | | | | | | | -1 | |||
Radek Smolenak | | | | | | | | | ||||
Tommi Taimi | | | | | 1 | | | | | |||
Aki Uusikartano | | | | | | | | | 1 | |||
Ville Uusitalo | | | | | | | 2 | | | |||
Patrick Yetman | | | | | | | | | ||||
Tomas Zaborsky | | | | | | | | |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha Metsola | | | | | | | | | ||||
Jani Nieminen | | | 37 | | | 2 | | | 65:00 | | | 94.59 |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha Järvenpää | | | | | | | | | ||||
Antti Raanta | | | 21 | | | 2 | | | 65:00 | | | 90.48 |
Johan Lorraine
(F)
HSC Csíkszereda
Huddinge IK
Noé Perez
(D)
University of Wisconsin-Stout
Quad City Storm
Dennis Santesson
(F)
Väsby IK
Casey Bailey
(F)
EC Graz99ers
Tahoe Knight Monsters
Olof Lindbom
(G)
Pelicans Lahti
BIK Karlskoga
Davide Gaeta
(F)
Watertown Wolves
Knoxville Ice Bears
Vladimir Krikunov
(D)
Olympia Kirovo-Chepetsk
Dinamo-Altai Barnaul
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
Host team Gyergyói HK secures semifinal spot with perfect record Read more»