EIHL defenceman reaches milestone
Mark Richardson (Cardiff Devils, EIHL) surpassed Jonathan Phillips' all-time record for games played in the Elite League on Sunday night, playing in his 1,178th EIHL game. ... Read more»
| 28 Jan 2025, 20:00 | Regular season | Zeytinburnu Buz Pisti | |||||||
| Chinese Taipei | 8-2 | Turkey | |||||
|
|||||||
| Referees: Casper Russelhuber (AUS)  |  Spectators: 850 | |||||||
|   | |||||||
| 01:52 | | | away | | | | | 0-1 | | | Osman Emin Meydanci (Ömer Faruk Altay, Hamza Yavuz) | |
| 04:41 | | | home | | | | | 1-1 | | | Yun-Sheng Chang (Kuan-Ting Liu, Yu-Chuan Chen) | |
| 11:54 | | | home | | | | | 2-1 | | | Kai-Yuan Chi (Mo Peng, Yi-An Wang) | |
| 15:07 | | | home | | | | | 3-1 | | | Kuan-Ting Liu (Yun-Sheng Chang) | |
| 18:32 | | | away | | | SH2 | | | 3-2 | | | Kaan Bahadır (Abdullah Yayilkan) |
| 19:33 | | | home | | | PPG | | | 4-2 | | | Kai-Yuan Chi (Mo Peng, Yu-Shan Hung) |
| 28:41 | | | home | | | PPG | | | 5-2 | | | Kuan-Ting Liu (Yi-An Wang, Chiung-Yuan Chen) |
| 42:38 | | | home | | | PP2 | | | 6-2 | | | Yun-Sheng Chang (Yu-Chuan Chen, Mo Peng) |
| 46:50 | | | home | | | | | 7-2 | | | Yan-Lun Lin (Kai-Chun Peng) | |
| 56:13 | | | home | | | PP2 | | | 8-2 | | | Chiung-Yuan Chen (Mo Peng, Kai-Yuan Chi) |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yun-Sheng Chang | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 2 |
Chiung-Yuan Chen | | | 1 | | | 1 | | | | | -2 | |
Po-An Chen | | | | | | | | | ||||
Tai-Cheng Chen | | | | | | | | | 1 | |||
Yu-Chuan Chen | | | | | 2 | | | | | 1 | ||
Kai-Yuan Chi | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | |
Yu-Hsuan Hsu | | | | | | | 2 | | | 1 | ||
Yu-Shan Hung | | | | | 1 | | | | | 2 | ||
Hao-Cheng Kao | | | | | | | | | 1 | |||
Yan-Lun Lin | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
Kuan-Ting Liu (MoM) | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | |
Xu-Jie Ou | | | | | | | | | ||||
Kai-Chun Peng | | | | | 1 | | | | | 1 | ||
Mo Peng | | | | | 4 | | | 2 | | | -1 | |
Kuan-Che Wang | | | | | | | 4 | | | 2 | ||
Yi-An Wang | | | | | 2 | | | | | -1 | ||
Kai-Zhen Wu | | | | | | | | | ||||
Kai-Chen Yang | | | | | | | 2 | | |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ömer Faruk Altay | | | | | 1 | | | 27 | | | ||
Armağan Ali Atkın | | | | | | | | | ||||
Mehmet Akif Bacik | | | | | | | 4 | | | -1 | ||
Kaan Bahadır | | | 1 | | | | | 6 | | | ||
Mehmet Ergene | | | | | | | 4 | | | |||
Arhan Kuzey Girgin | | | | | | | 4 | | | -2 | ||
Serdar Ali Gök | | | | | | | | | -1 | |||
Emin İnandı | | | | | | | 2 | | | |||
Mehmet Ayberk Karadağ | | | | | | | 4 | | | -1 | ||
Muhammet Hamza Karaman | | | | | | | | | -1 | |||
Mustafa Koçak | | | | | | | | | -1 | |||
Osman Emin Meydanci | | | 1 | | | | | | | -1 | ||
Çağan Ege Odabaş | | | | | | | | | -1 | |||
Arif Eren Şahin | | | | | | | | | -1 | |||
Zafer Şerik | | | | | | | | | -1 | |||
Amir Tinaz (MoM) | | | | | | | | | ||||
Hamza Yavuz | | | | | 1 | | | | | -1 | ||
Abdullah Yayilkan | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tai-Yu Chen | | | 19 | | | 2 | | | 54:21 | | | 89.47 |
Hao-Hsuan Kao | | | 2 | | | 0 | | | 5:39 | | | 100.00 |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayra Aydos | | | 47 | | | 8 | | | 60:00 | | | 82.98 |
Yusuf Balli | | | | | | | | |
Carter Johnson
(F)
Esbjerg Energy
HC Asiago
Alex Čiernik
(F)
Pelicans Lahti
Nybro IF
Jan Svoboda
(F)
EV Füssen
Wildcats Epinal
Vashek Blanar
(D)
HV71
UMass-Amherst
Murat Galiyev
(F)
Dizel Penza
HC Rostov
Bogdan Denisevich
(D)
Dizel Penza
Zauralie Kurgan
Egor Kalin
(D)
HK Mogilev
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Mark Richardson (Cardiff Devils, EIHL) surpassed Jonathan Phillips' all-time record for games played in the Elite League on Sunday night, playing in his 1,178th EIHL game. ... Read more»
Cortina battles back from behind in a nail-biting contest, yet the victory cannot change their fate in the Continental Cup Read more»