Cortina wins thriller over Angers but falls short of Superfinals
Cortina battles back from behind in a nail-biting contest, yet the victory cannot change their fate in the Continental Cup Read more»
| 09 Dec 2011, 18:30 | Regular season | Talvisalon jäähalli Savonlinna | |||||||
| SaPKo Savonlinna | 2-4 | LeKi Lempäälä | |||||
|
|||||||
| Referees: Kari Katajisto, Ville Stigell  |  Spectators: 750 | |||||||
|   | |||||||
| 29:44 | | | away | | | PPG | | | 0-1 | | | Mikko Laine (Lassi Mattila, Jose Nippala) |
| 39:15 | | | away | | | | | 0-2 | | | Atte Susi | |
| 43:27 | | | home | | | PPG | | | 1-2 | | | Toni Hyvärinen (Pasi Hirvonen, Niko Laakkonen) |
| 56:05 | | | away | | | | | 1-3 | | | Mikko Laine (Joonas Salmi, Lassi Mattila) | |
| 59:51 | | | home | | | | | 2-3 | | | Iiro Vehmanen (Mikko Nuutinen) | |
| 59:59 | | | away | | | EN | | | 2-4 | | | Tomi Peltonen (Jarno Virkki) |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riku Dufva | | | | | | | | | -1 | |||
Ville Eskelinen | | | | | | | | | -1 | |||
Ilkka Heikkilä | | | | | | | | | ||||
Pasi Hirvonen | | | | | 1 | | | 2 | | | -1 | |
Toni Hyvärinen | | | 1 | | | | | 2 | | | -1 | |
Matti Koistinen | | | | | | | | | -1 | |||
Kalle Konsti | | | | | | | | | -1 | |||
Niko Laakkonen | | | | | 1 | | | | | |||
Lasse Lappalainen | | | | | | | | | ||||
Toni Lepaus | | | | | | | | | -1 | |||
Pekka Niemimaa | | | | | | | | | -1 | |||
Mikko Nuutinen | | | | | 1 | | | 2 | | | ||
Kristian Ruisma | | | | | | | | | ||||
Teemu Suhonen | | | | | | | | | -1 | |||
Antti Tenkanen | | | | | | | 2 | | | |||
Joonas Toivanen | | | | | | | | | ||||
Markus Tuomaala | | | | | | | | | ||||
Iiro Vehmanen | | | 1 | | | | | | | -1 |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Alanen | | | | | | | | | 1 | |||
Juuso Antonen | | | | | | | | | ||||
Petteri Friman | | | | | | | 2 | | | |||
Juho Joki-Erkkilä | | | | | | | | | ||||
Olli Kalliosaari | | | | | | | | | 1 | |||
Mikael Kuronen | | | | | | | | | 1 | |||
Mikko Laine | | | 2 | | | | | | | |||
Konsta Mäkinen | | | | | | | 2 | | | 1 | ||
Lassi Mattila | | | | | 2 | | | | | |||
Roope Nikkilä | | | | | | | | | 1 | |||
Jose Nippala | | | | | 1 | | | | | |||
Tomi Peltonen | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
Atte Pentikäinen | | | | | | | 4 | | | -1 | ||
Joonas Salmi | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
Juha Suomaa | | | | | | | 2 | | | |||
Atte Susi | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
Markus Västilä | | | | | | | | | 1 | |||
Jarno Virkki | | | | | 1 | | | | | 2 |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Kaulio | | | 21 | | | 3 | | | 59:00 | | | 85.71 |
Juuso Oinonen | | | | | | | | |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimmo Mäki | | | | | | | | | ||||
Mikko Pätsi | | | 24 | | | 2 | | | 60:00 | | | 91.67 |
Eric Schneller
(D)
Genève-Servette HC
EV Zug
Julius Hermonen
(F)
Ilves Tampere
Kärpät Oulu
Michael Kernberger
(D)
Black Wings 1992
Lukas Piff
(D)
EC Bregenzerwald
Jan Bambula
(F)
HC Vítkovice Ridera
HC Energie Karlovy Vary
Jan Šír
(F)
HC Energie Karlovy Vary
HC Vítkovice Ridera
Patriks Zabusovs
(F)
HC 21 Prešov
HK Zemgale
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Cortina battles back from behind in a nail-biting contest, yet the victory cannot change their fate in the Continental Cup Read more»
Clinical finishing and elite goaltending send Riga through to the final stage Read more»