EIHL defenceman reaches milestone
Mark Richardson (Cardiff Devils, EIHL) surpassed Jonathan Phillips' all-time record for games played in the Elite League on Sunday night, playing in his 1,178th EIHL game. ... Read more»
| # | Player name | Pos | GP | G | A | P | PIM | +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrick Antal | F | |||||||||||||||||
| 2. | Leon Kleiss | D | |||||||||||||||||
| 3. | Peter Sivec | D | |||||||||||||||||
| 4. | Benjamin Baumgartner | C | |||||||||||||||||
| 5. | Jonas Kail | D | |||||||||||||||||
| 6. | Armin Preiser | F | |||||||||||||||||
| 7. | Paul Schmid | F | |||||||||||||||||
| 8. | Filip Balaz | F | |||||||||||||||||
| 9. | Marcel Nedwed | F | |||||||||||||||||
| 10. | Wilhelm Schröder | F | |||||||||||||||||
| 11. | Paul Huber | F | |||||||||||||||||
| 12. | Maximilian Rebernig | F | |||||||||||||||||
| 13. | Benedikt Wohlfahrt | LW | |||||||||||||||||
| 14. | Lukas Jaunegg | D | |||||||||||||||||
| 15. | Thomas Patterer | D | |||||||||||||||||
| 16. | Benjamin Rattensberger | D | |||||||||||||||||
| 17. | Tobias Steibl | D | |||||||||||||||||
| 18. | Samuel Müller | D | |||||||||||||||||
| 19. | Christoph Pirsch | D | |||||||||||||||||
Noah Kane
(F)
Kalamazoo Wings
EV Lindau
Mattias Karlin
(F)
MODO Hockey
Niko Huuhtanen
(F)
Syracuse Crunch
EHC Biel
Jonas Nyman
(F)
Lillehammer IK
Samuel Salonen
(F)
PSG Berani Zlín
Nikita Alexandrov
(F)
St. Louis Blues
Los Angeles Kings
Vladimir Butuzov
(F)
Sibir Novosibirsk
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Mark Richardson (Cardiff Devils, EIHL) surpassed Jonathan Phillips' all-time record for games played in the Elite League on Sunday night, playing in his 1,178th EIHL game. ... Read more»
Cortina battles back from behind in a nail-biting contest, yet the victory cannot change their fate in the Continental Cup Read more»