Goals galore in Vilnius as Mogo crushes Punks
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»

Named to NCAA (ECAC) Second All-American team 2004-05
Named to NCAA (ECAC) All-Tournament team 2004-05
Named to NCAA (ECAC) First All-Star team 2004-05
Named to NCAA (ECAC) Second All-Star team 2005-06
NHL Gentleman Conduct finalist 2011-12, 2012-13
Named to AHL All-Star game 2019-20
| Season | Team | League | Pos | LPos | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | NHL | Other |
| Season | Team | League | # | GP | G | A | P | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Hershey Bears | AHL | 26 (C) | 24 | 5 | 12 | 17 | 10 | -3 |
| 2020-21 | Hershey Bears | AHL | 26 (C) | 33 | 12 | 12 | 24 | 43 | 9 |
| 2019-20 | Hershey Bears | AHL | 62 | 22 | 19 | 41 | 24 | 3 | |
| 2018-19 | Ontario Reign | AHL | 68 | 28 | 34 | 62 | 48 | -1 | |
| 2017-18 | Ontario Reign | AHL (Play-off) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2017-18 | Ontario Reign | AHL | 49 | 18 | 28 | 46 | 16 | 18 | |
| 2017-18 | Buffalo Sabres | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 14 | 18 | 32 | 10 | -4 | |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 8 | 13 | 21 | 16 | -5 | |
| 2014-15 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 13 | 28 | 41 | 4 | -11 | |
| 2013-14 | Minnesota Wild | NHL (Play-off) | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 2013-14 | Minnesota Wild | NHL | 20 | 6 | 7 | 13 | 8 | 7 | |
| 2013-14 | Buffalo Sabres | NHL | 44 | 11 | 18 | 29 | 20 | -8 | |
| 2013-14 | New York Islanders | NHL | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
| 2012-13 | New York Islanders | NHL (Play-off) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | -4 | |
| 2012-13 | New York Islanders | NHL | 47 | 15 | 29 | 44 | 4 | -3 | |
| 2011-12 | New York Islanders | NHL | 82 | 36 | 33 | 69 | 6 | 1 | |
| 2010-11 | New York Islanders | NHL | 82 | 31 | 22 | 53 | 24 | -10 | |
| 2009-10 | New York Islanders | NHL | 82 | 30 | 18 | 48 | 16 | -1 | |
| 2008-09 | Manchester Monarchs | AHL | 54 | 21 | 26 | 47 | 35 | 3 | |
| 2008-09 | Los Angeles Kings | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 2007-08 | Los Angeles Kings | NHL | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
| 2007-08 | Manchester Monarchs | AHL (Play-off) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -9 | |
| 2007-08 | Manchester Monarchs | AHL | 57 | 28 | 28 | 56 | 29 | 5 | |
| 2006-07 | Manchester Monarchs | AHL (Play-off) | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 | |
| 2006-07 | Manchester Monarchs | AHL | 77 | 25 | 32 | 57 | 23 | 26 | |
| 2005-06 | Cornell University | ECAC | (C) | 35 | 18 | 20 | 38 | 14 | 1 |
| 2004-05 | Cornell University | ECAC | 34 | 22 | 20 | 42 | 33 | ||
| 2003-04 | Cornell University | ECAC | 32 | 18 | 17 | 35 | 37 | ||
| 2002-03 | Cornell University | ECAC | 33 | 13 | 10 | 23 | 22 | ||
| 2001-02 | Guelph Dominators | MWJHL (U20, Play-off) | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
| 2001-02 | Springfield Spirit | NAHL | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2001-02 | Guelph Dominators | MWJHL (U20) | 42 | 56 | 46 | 102 | 80 | ||
| 2000-01 | Guelph Dominators | MWJHL (U20, Play-off) | 5 | 7 | 5 | 12 | 18 | ||
| 2000-01 | Guelph Dominators | MWJHL (U20) | 43 | 31 | 24 | 55 | 63 | ||
| 1999-00 | Mississauga Braves | GTHL |
| Date | League | Teams | Score | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May. 06 2014 | NHL| Conf. Semi F | Minnesota Wild Chicago Blackhawks | 4-0 | | | | | 1 | | | | | 1 | ||
| May. 04 2014 | NHL| Conf. Semi F | Chicago Blackhawks Minnesota Wild | 4-1 | | | | | | | | | -1 | |||
| May. 02 2014 21:30 | NHL| Conf. Semi F | Chicago Blackhawks Minnesota Wild | 5-2 | | | | | | | | | -1 | |||
| Apr. 30 2014 21:30 | NHL| Conf. Quarter F | Colorado Avalanche Minnesota Wild | 4-5 OT | | | | | 1 | | | | | 1 | ||
| Apr. 28 2014 21:00 | NHL| Conf. Quarter F | Minnesota Wild Colorado Avalanche | 5-2 | | | | | | | 4 | | | |||
| Apr. 26 2014 21:30 | NHL| Conf. Quarter F | Colorado Avalanche Minnesota Wild | 4-3 OT | | | 1 | | | | | | | |||
| Apr. 24 2014 21:30 | NHL| Conf. Quarter F | Minnesota Wild Colorado Avalanche | 2-1 | | | | | | | | | ||||
| Apr. 21 2014 19:00 | NHL| Conf. Quarter F | Minnesota Wild Colorado Avalanche | 1-0 OT | | | | | | | | | ||||
| Apr. 19 2014 21:30 | NHL| Conf. Quarter F | Colorado Avalanche Minnesota Wild | 4-2 | | | | | | | | | ||||
| Apr. 17 2014 21:30 | NHL| Conf. Quarter F | Colorado Avalanche Minnesota Wild | 5-4 OT | | | | | | | | |
Did you find any incorrect or incomplete information? Please, let us know.
Ontario Reign
Hershey Bears 
Minnesota Wild
Buffalo Sabres 
Buffalo Sabres
Minnesota Wild 
New York Islanders
Buffalo Sabres 
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Latvians dominate with a 12–1 victory, Daugaviņš shines, and Akureyri edges Narva in overtime to close group play. Read more»
Host team Gyergyói HK secures semifinal spot with perfect record Read more»