| 17 Mar 2013, 14:30 | Play-off | Pre-playoffs | Arena Nürnberger Versicherung | |||||||
| Thomas Sabo Ice Tigers | 3-5 | Grizzly Adams Wolfsburg | |||||
|
|||||||
| Referees: Lars Brüggemann, Daniel Piechaczek  |  Spectators: 4412 | |||||||
|   | |||||||
| 06:06 | | | home | | | | | 1-0 | | | Steven Reinprecht (Peter Lindlbauer, Yan Stastny) | |
| 23:44 | | | away | | | | | 1-1 | | | Norm Milley (Benedikt Schopper, Tyler Haskins) | |
| 29:15 | | | away | | | | | 1-2 | | | Norm Milley (Matt Dzieduszycki) | |
| 37:09 | | | away | | | PPG | | | 1-3 | | | Matt Dzieduszycki (Norm Milley, Sebastian Furchner) |
| 49:11 | | | away | | | | | 1-4 | | | Tyler Haskins (Norm Milley, Matt Dzieduszycki) | |
| 52:55 | | | home | | | | | 2-4 | | | Yan Stastny (Casey Borer, James Pollock) | |
| 57:36 | | | away | | | EN | | | 2-5 | | | Justin Mercier (Sebastian Furchner) |
| 58:31 | | | home | | | EA | | | 3-5 | | | James Pollock (Casey Borer) |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Bayda | | | | | | | 2 | | | |||
Casey Borer | | | | | 2 | | | | | -1 | ||
Sven Butenschön | | | | | | | | | -1 | |||
Patrick Buzas | | | | | | | | | -1 | |||
Eric Chouinard | | | | | | | | | -2 | |||
Yasin Ehliz | | | | | | | 2 | | | -2 | ||
Brett Festerling | | | | | | | | | -1 | |||
Dusan Frosch | | | | | | | | | -1 | |||
Connor James | | | | | | | | | 2 | |||
Jason Jaspers | | | | | | | 2 | | | |||
Evan Kaufmann | | | | | | | 2 | | | -1 | ||
Rob Leask | | | | | | | | | ||||
Peter Lindlbauer | | | | | 1 | | | | | 1 | ||
James Pollock | | | 1 | | | 1 | | | | | ||
Patrick Reimer | | | | | | | | | ||||
Steven Reinprecht | | | 1 | | | | | | | 2 | ||
Steven Rupprich | | | | | | | | | -1 | |||
Yan Stastny | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 | |
Daniel Weiß | | | | | | | | | -1 |
| Name | G | A | PIM | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie Bina | | | | | | | | | ||||
Sean Blanchard | | | | | | | | | 3 | |||
Aaron Brocklehurst | | | | | | | | | -1 | |||
Matt Dzieduszycki | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
Sebastian Furchner | | | | | 2 | | | 2 | | | -1 | |
Adrian Grygiel | | | | | | | | | ||||
Tyler Haskins | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 3 |
Kai Hospelt | | | | | | | 2 | | | -2 | ||
Benedikt Kohl | | | | | | | | | ||||
Vincenz Mayer | | | | | | | | | ||||
Justin Mercier | | | 1 | | | | | | | 1 | ||
Norm Milley | | | 2 | | | 2 | | | | | 3 | |
Greg Moore | | | | | | | | | -1 | |||
Levi Nelson | | | | | | | | | ||||
Patrick Pohl | | | | | | | | | ||||
Aleksander Polaczek | | | | | | | | | -2 | |||
Benedikt Schopper | | | | | 1 | | | | | 3 | ||
Martin Walter | | | | | | | | | -1 | |||
Armin Wurm | | | | | | | 2 | | | -1 |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Harald Hertel | | | | | | | | | ||||
Andreas Jenike | | | 19 | | | 4 | | | 57:00 | | | 78.95 |
Tyler Weiman | | | | | | | | |
| Name | SA | GA | MIN | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniar Dshunussow | | | 27 | | | 3 | | | 60:00 | | | 88.89 |
Elmar Trautmann | | | | | | | | | ||||
Sebastian Vogl | | | | | | | | |
- 30 Sep 2025 |
Denis Sinyagin
(G)
Zauralie Kurgan
Slavutich Smolensk - 30 Sep 2025 |
Artyom Sharapov
(D)
Nomad Astana
Beybarys Atyrau - 30 Sep 2025 |
Conor MacEachern
(D)
Briançon Alpes Provence HC
HSC Csíkszereda - 30 Sep 2025 |
Artjom Timofejev
(F)
Vipers Tallinn
HC Panter - 30 Sep 2025 |
Artjom Masljonov
(F)
Nyköpings SK
HC Panter - 30 Sep 2025 |
Bodhi Matthew
(D)
Canberra Brave
Hawkesbury Hawks - 30 Sep 2025 |
Vladimir Alistrov
(F)
SKA St. Petersburg
Ak Bars Kazan
Current events
External links
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
This week in SHL
Växjö, Frölunda, and Timrå are setting the pace at the top of the early SHL standings with nine points each. At the other end, HV71 and Linköping are still searching for their first victory after four games. ... Read more»
Perfect start for the reigning SHL champion
The 2025 Swedish champion needed only 11 seconds of the new season to score its first goal. Here is a short recap of the first day of SHL. Read more»



Finland:
Switzerland: