Angers edge Gyergyói, punch ticket to Nottingham Superfinals
Gyergyói dominate possession but Angers’ efficiency secures Superfinals berth Read more»

| Season | Team | League | Pos | LPos | W | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Omaha Lancers | USHL | Head Coach |
| Season | Team | League | # | GP | G | A | P | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | USA | WJC (U20) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1992-93 | USA | WJC (U20) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Season | Team | League | # | GP | G | A | P | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Augusta Lynx | ECHL | 72 | 11 | 34 | 45 | 86 | -1 | |
| 2000-01 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 2000-01 | Houston Aeros | IHL (Play-off) | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 2000-01 | Houston Aeros | IHL | 49 | 8 | 11 | 19 | 29 | -13 | |
| 1999-00 | Houston Aeros | IHL (Play-off) | 11 | 1 | 8 | 9 | 10 | 3 | |
| 1999-00 | Houston Aeros | IHL | 57 | 4 | 24 | 28 | 71 | -9 | |
| 1998-99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 46 | 1 | 7 | 8 | 69 | -19 | |
| 1998-99 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 1997-98 | Tampa Bay Lightning | NHL | 29 | 1 | 5 | 6 | 17 | -21 | |
| 1997-98 | Montreal Canadiens | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
| 1996-97 | Montreal Canadiens | NHL (Play-off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1996-97 | Montreal Canadiens | NHL | 61 | 6 | 9 | 15 | 63 | -9 | |
| 1995-96 | Montreal Canadiens | NHL (Play-off) | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | |
| 1995-96 | Montreal Canadiens | NHL | 24 | 1 | 5 | 6 | 10 | -10 | |
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | AHL | 23 | 5 | 12 | 17 | 20 | -7 | |
| 1994-95 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL (Play-off) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 1994-95 | Fredericton Canadiens | AHL | 70 | 10 | 43 | 53 | 34 | -19 | |
| 1993-94 | Regina Pats | WHL (U20, Play-off) | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1993-94 | Regina Pats | WHL (U20) | 29 | 27 | 21 | 48 | 16 | ||
| 1993-94 | Kamloops Blazers | WHL (U20) | 27 | 11 | 18 | 29 | 18 | ||
| 1992-93 | Kamloops Blazers | WHL (U20, Play-off) | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 1992-93 | Kamloops Blazers | WHL (U20) | 53 | 11 | 26 | 37 | 109 | ||
| 1991-92 | Kamloops Blazers | WHL (U20, Play-off) | 16 | 6 | 5 | 11 | 19 | ||
| 1991-92 | Kamloops Blazers | WHL (U20) | 71 | 12 | 28 | 40 | 153 | ||
| 1990-91 | Seattle Thunderbirds | WHL (U20) | 25 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| 1990-91 | Omaha Lancers | USHL | 19 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||
| 1989-90 | Seattle Americans | PIJHL | 41 | 21 | 27 | 48 | 59 |
No games found player David Wilkie.
Did you find any incorrect or incomplete information? Please, let us know.
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Gyergyói dominate possession but Angers’ efficiency secures Superfinals berth Read more»
Two late-second-period goals shift momentum and sink the Italians Read more»