Luleå Swedish champions
Luleå wins their second title in Sweden, 29 years after the first one. Read more»
Did you find any incorrect or incomplete information? Please, let us know.
All time leagues: Juniors | SM-liiga | Meistriliiga | U17 Ylempi | U19 Ylempi | Mestis | Suomen Cup | Suomi-sarja | II divisioona | III divisioona | Jr. A SM-Liiga | Jr. A Mestis | Jr. A Suomi-Sarja | Jr. B SM-sarja | Jr. B Mestis | Jr. B2 SM-sarja | Jr. B2 Mestis | Jr. B2 Suomi-sarja | Jr. C SM-sarja | Jr. C Mestis | Jr. C Suomi-sarja | Jr. C aluesarjat | Liigakarsinta | I divisioona | Jr. A I divisioona | Jr. A II divisioona | Jr. A III divisioona | Jr. B I divisioona | Jr. B II divisioona | Jr. B2 I divisioona | Jr. C I Divisioona | Jr. C II Divisioona
This club in 2000-2001: Suomi-sarja | Jr. B SM-sarja | Jr. A I divisioona
# | Pos | Player name | State | Born | Height | Weight | Shoots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Esa Alanko | ![]() | 09.12.1981 | 182 cm | 79 kg | left | Show profile» | |
G | Waltteri Auvinen | ![]() | ??.??.???? | 180 cm | 70 kg | N/A | Show profile» | |
G | Pasi Nieminen | ![]() | 15.06.1983 | 172 cm | 70 kg | N/A | Show profile» | |
G | Niko Suoranta | ![]() | ??.??.???? | 181 cm | 69 kg | N/A | Show profile» | |
G | Arto Weckman | ![]() | 08.02.1984 | 180 cm | 77 kg | left | Show profile» | |
D | Tommi Eriksson | ![]() | 08.11.1980 | 190 cm | 95 kg | left | Show profile» | |
D | Petri Hakanen | ![]() | 23.04.1982 | 174 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
D | Jussi Hakonen | ![]() | 30.05.1982 | 185 cm | 88 kg | N/A | Show profile» | |
D | Raine Hartus | ![]() | 18.08.1982 | 192 cm | 98 kg | left | Show profile» | |
D | Janne Hukkanen | ![]() | 06.05.1982 | 181 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
D | Kaj Källarsson | ![]() | 25.02.1983 | 189 cm | 99 kg | right | Show profile» | |
D | Juuso Pusa | ![]() | ??.??.???? | 190 cm | 80 kg | N/A | Show profile» | |
D | Paavo Salonen | ![]() | 07.02.1983 | 178 cm | 80 kg | right | Show profile» | |
D | Einari Sutinen | ![]() | 23.04.1982 | 180 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
D | Kalle Toivonen | ![]() | 19.02.1982 | 180 cm | 80 kg | right | Show profile» | |
D | Markku Tukiainen | ![]() | ??.??.???? | 180 cm | 88 kg | N/A | Show profile» | |
D | Jussi Tuominen | ![]() | 14.07.1984 | 179 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
F | Pasi Hakanen | ![]() | 23.02.1980 | 170 cm | 69 kg | N/A | Show profile» | |
F | Mikko Heino | ![]() | 25.06.1982 | 172 cm | 75 kg | left | Show profile» | |
F | Jani Hirstiö | ![]() | 26.05.1982 | 186 cm | 95 kg | left | Show profile» | |
F | Sami Hurske | ![]() | 02.08.1982 | 180 cm | 75 kg | left | Show profile» | |
F | Pasi Kataja | ![]() | 29.03.1982 | 184 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
F | Jani Kaunisto | ![]() | ??.??.???? | 184 cm | 90 kg | N/A | Show profile» | |
F | Ville Käyhkö | ![]() | 05.12.1981 | 176 cm | 76 kg | N/A | Show profile» | |
F | Kai Kinnunen | ![]() | 06.08.1982 | 175 cm | 73 kg | left | Show profile» | |
F | Tommi Kivimäki | ![]() | 26.12.1981 | 183 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
F | Markus Kosonen | ![]() | 18.02.1983 | 180 cm | 78 kg | left | Show profile» | |
F | Lasse Kuusela | ![]() | 22.04.1983 | 175 cm | 70 kg | left | Show profile» | |
F | Sami Lehvilä | ![]() | 07.07.1981 | 188 cm | 86 kg | left | Show profile» | |
F | Ville Mattila | ![]() | 18.02.1981 | 190 cm | 90 kg | left | Show profile» | |
F | Mika Niemi | ![]() | 26.04.1981 | 186 cm | 92 kg | left | Show profile» | |
F | Jussi Nurmi | ![]() | 02.04.1983 | 178 cm | 79 kg | N/A | Show profile» | |
F | Sami Nurmi | ![]() | 24.08.1982 | 182 cm | 76 kg | left | Show profile» | |
F | Jarkko Palmroth | ![]() | 08.03.1980 | 181 cm | 84 kg | left | Show profile» | |
F | Jarkko Poikolainen | ![]() | 02.05.1982 | 180 cm | 83 kg | left | Show profile» | |
F | Sami Rajamäki | ![]() | 26.04.1981 | 188 cm | 91 kg | left | Show profile» | |
F | Veli-Jussi Ritola | ![]() | 12.03.1980 | 174 cm | 80 kg | N/A | Show profile» | |
F | Henri Ryhänen | ![]() | 01.01.1982 | 182 cm | 86 kg | left | Show profile» | |
F | Juha-Matti Sihvonen | ![]() | 06.02.1980 | 184 cm | 85 kg | left | Show profile» | |
F | Tomi Siltanen | ![]() | 24.04.1980 | 170 cm | 75 kg | right | Show profile» | |
F | Juho Taipale | ![]() | 17.03.1981 | 184 cm | 85 kg | left | Show profile» |
* no longer in the club
Koo-Vee participates in season 2000-2001: Suomi-sarja, Jr. B SM-sarja, Jr. A I divisioona
Luleå wins their second title in Sweden, 29 years after the first one. Read more»
The Nashville Predators and Pittsburgh Penguins will face off in Stockholm, Sweden, on November 14 and 16, 2025, as part of the NHL Global Series. These games at the renovated Avicii Arena mark the 47th and 48th NHL contests held in ... Read more»